PLAS – Sezon 2011/2012 – Runda zasadnicza – Grupa I

13 – spotkanie – 27-04-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
107 18,30 I Jonex Zawkrze Golden Team 2 : 0 20 : 25 19 : 25 0 : 0
108 18,30 Ii Technokabel Trójka 0 : 2 18 : 25 25 : 27 0 : 0
109 18,30 III Tytani TSR SIŁA i MOC II 1 : 2 19 : 25 25 : 22 10 : 15
110 18,30 IV Zryw Młodziezy LG 3 : 1 22 : 25 25 : 17 25 : 18
111 19,30 II Technokontakt TSR Siła i Moc 3 : 1 17 : 25 25 : 19 25 : 22
12 – spotkanie – 04-04-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
101 18,30 I Jonex Zawkrze Straz Pożarna 3 : 2 25 : 12 21 : 25 23 : 25
102 18,30 II Technokontakt LG 3 : 2 21 : 25 25 : 20 25 : 18
103 18,30 III Technokabel TSR SIŁA i MOC II 3 : 0 25 : 12 25 : 9 25 : 14
104 18,30 IV Trójka Tytani 3 : 0 28 : 26 25 : 22 25 : 14
105 19,30 I Golden Team Straz Pożarna 3 : 0 25 : 19 25 : 17 25 : 21
106 19,30 II TSR Siła i Moc Zryw Młodziezy 3 : 0 25 : 16 25 : 14 25 : 20
11 – spotkanie – 28-03-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
91 18,30 I LG Golden Team 2 : 0 25 : 11 25 : 20 0 : 0
92 18,30 II Straz Pożarna TSR SIŁA i MOC II 0 : 2 6 : 25 18 : 25 0 : 0
93 18,30 III Technokabel Zryw Młodziezy 2 : 0 25 : 22 25 : 19 0 : 0
94 18,30 IV Technokontakt Tytani 2 : 0 25 : 19 26 : 24 0 : 0
95 19,30 I Trójka TSR Siła i Moc 0 : 2 11 : 25 18 : 25 0 : 0
96 19,30 II Jonex Zawkrze TSR SIŁA i MOC II 0 : 2 15 : 25 23 : 25 0 : 0
97 19,30 III LG Zryw Młodziezy 0 : 2 19 : 25 20 : 25 0 : 0
98 19,30 IV Straz Pożarna Tytani 0 : 2 27 : 29 23 : 25 0 : 0
99 20,30 II Technokabel TSR Siła i Moc 0 : 2 22 : 25 23 : 25 0 : 0
100 20,30 IV Technokontakt Trójka 2 : 1 25 : 21 22 : 25 18 : 16
10 – spotkanie – 21-03-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
81 18.30 I Technokontakt Jonex Zawkrze 2 : 0 25 : 19 25 : 21 0 : 0
82 18,30 II Technokabel LG 2 : 0 25 : 18 25 : 21 0 : 0
83 18,30 III Trójka Golden Team 2 : 0 25 : 16 25 : 19 0 : 0
84 18,30 IV TSR Siła i Moc TSR SIŁA i MOC II 2 : 0 25 : 19 25 : 14 0 : 0
85 19,30 I Tytani Zryw Młodziezy 0 : 2 20 : 25 21 : 25 0 : 0
86 19,30 II Straz Pożarna Jonex Zawkrze 1 : 2 28 : 26 13 : 25 8 : 15
87 19,30 III Technokabel Golden Team 2 : 0 25 : 10 25 : 14 0 : 0
88 19,30 IV Technokontakt TSR SIŁA i MOC II 2 : 0 25 : 20 25 : 15 0 : 0
89 20,30 II Trójka Zryw Młodziezy 0 : 2 23 : 15 24 : 26 0 : 0
90 20,30 IV TSR Siła i Moc Tytani 2 : 0 25 : 21 25 : 12 0 : 0
9 – spotkanie – 07-03-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
71 18.30 I Tytani LG 0 : 2 14 : 25 22 : 25 0 : 0
72 18.30 II TSR Siła i Moc Straz Pożarna 2 : 0 25 : 12 25 : 18 0 : 0
73 18.30 III Trójka Technokabel 1 : 2 23 : 25 25 : 22 11 : 15
74 18.30 IV Zryw Młodziezy Jonex Zawkrze 2 : 0 25 : 16 25 : 18 0 : 0
75 19.30 I TSR SIŁA i MOC II Golden Team 2 : 0 25 : 16 25 : 16 0 : 0
76 19.30 II Technokontakt Straz Pożarna 2 : 0 25 : 14 25 : 22 0 : 0
77 19.30 III Trójka LG 0 : 2 17 : 25 24 : 26 0 : 0
78 19.30 IV TSR Siła i Moc Jonex Zawkrze 2 : 0 25 : 19 25 : 19 0 : 0
79 20.30 II Tytani Golden Team 2 : 0 25 : 18 25 : 17 0 : 0
80 20,30 IV Zryw Młodziezy TSR SIŁA i MOC II 2 : 0 25 : 11 25 : 20 0 : 0
8 – spotkanie – 22-02-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
61 18.30 I Tytani Trójka 0 : 2 17 : 25 20 : 25 0 : 0
62 18.30 II Zryw Młodziezy Technokontakt 0 : 2 20 : 25 26 : 28 0 : 0
63 18.30 III TSR Siła i Moc Technokabel 0 : 2 16 : 25 19 : 25 0 : 0
64 18.30 IV Golden Team Jonex Zawkrze 1 : 2 21 : 25 25 : 15 10 : 15
65 19.30 I Jonex Zawkrze LG 0 : 2 15 : 25 8 : 25 0 : 0
66 19.30 II TSR Siła i Moc Technokontakt 0 : 2 22 : 25 17 : 25 0 : 0
67 19.30 III Tytani Technokabel 0 : 2 16 : 25 16 : 25 0 : 0
68 19.30 IV Zryw Młodziezy Straz Pożarna 2 : 0 25 : 17 25 : 18 0 : 0
69 20.30 II TSR SIŁA i MOC II LG 0 : 2 17 : 25 17 : 25 0 : 0
70 20.30 IV Golden Team Straz Pożarna 2 : 1 25 : 22 12 : 25 15 : 12
7 – spotkanie – 08-12-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
51 18.30 I TSR SIŁA i MOC II Tytani 2 : 1 25 : 15 16 : 25 15 : 12
52 II Golden Team TSR Siła i Moc 0 : 2 10 : 25 17 : 25 0 : 0
53 18.30 III Jonex Zawkrze Trójka 0 : 2 21 : 25 22 : 25 0 : 0
54 18.30 IV Straz Pożarna Technokabel 0 : 2 19 : 25 17 : 25 0 : 0
55 19.30 I LG Technokontakt 1 : 2 25 : 16 22 : 25 13 : 15
56 19.30 II Zryw Młodziezy TSR Siła i Moc 0 : 2 19 : 25 15 : 25 0 : 0
57 19.30 III TSR SIŁA i MOC II Trójka 0 : 2 18 : 25 22 : 25 0 : 0
58 19.30 IV Jonex Zawkrze Technokabel 0 : 2 11 : 25 25 : 27 0 : 0
59 20.30 II Golden Team Technokontakt 0 : 2 17 : 25 19 : 25 0 : 0
60 20.30 IV LG Straz Pożarna 2 : 0 25 : 13 25 : 14 0 : 0
6 – spotkanie – 11-01-2012
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
6 20,30 I Straz Pożarna Trójka 0 : 2 14 : 25 23 : 25 0 : 0
41 18.30 I Golden Team Jonex Zawkrze 1 : 2 23 : 25 26 : 17 12 : 15
42 18.30 II LG Zryw Młodziezy 1 : 2 25 : 20 21 : 25 13 : 15
43 18.30 III Straz Pożarna Tytani 0 : 2 26 : 28 21 : 25 0 : 0
44 18.30 IV Technokabel TSR Siła i Moc 0 : 2 21 : 25 16 : 25 0 : 0
45 19.30 I Technokontakt Trójka 2 : 0 25 : 19 25 : 12 0 : 0
46 19.30 I LG TSR Siła i Moc 1 : 2 25 : 23 11 : 25 13 : 15
47 19.30 II Jonex Zawkrze Tytani 0 : 2 18 : 25 22 : 25 0 : 0
49 20,30 IV Technokabel Technokontakt 2 : 1 25 : 21 24 : 26 15 : 12
5 – spotkanie – 14-12-2011
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 18:30 I Golden Team Jonex Zawkrze 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 18:30 III Straz Pożarna Tytani 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4 19:30 IV Technokabel TSR Siła i Moc 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 19:30 I Technokontakt Trójka 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 19:30 II LG TSR Siła i Moc 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 19:30 III Jonex Zawkrze Tytani 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 19:30 IV Golden Team Zryw Młodziezy 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 20:30 II Technokabel Technokontakt 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 20:30 IV Straz Pożarna Trójka 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
32 18:30 II LG Zryw Młodziezy 0 : 2 17 : 25 17 : 25 0 : 0
4 – spotkanie – 30-11-2011
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
3 18:30 III Technokontakt Jonex Zawkrze 2 : 0 25 : 18 25 : 16 0 : 0
4 18:30 IV Trójka Zryw Młodziezy 2 : 1 16 : 25 25 : 13 15 : 12
6 19:30 II Golden Team LG 0 : 2 18 : 25 14 : 25 0 : 0
8 III Technokabel Zryw Młodziezy 0 : 2 19 : 25 14 : 25 0 : 0
9 20:30 I Technokontakt Tytani 2 : 0 25 : 14 25 : 19 0 : 0
10 20:30 II Trójka TSR Siła i Moc 0 : 2 20 : 25 16 : 25 0 : 0
31 18:30 I Golden Team Straz Pożarna 2 : 1 25 : 19 11 : 25 15 : 9
32 18:30 II Technokabel LG 0 : 2 17 : 25 17 : 25 0 : 0
35 19:30 I TSR Siła i Moc Tytani 2 : 0 25 : 15 25 : 15 0 : 0
3 – spotkanie – 16-11-2011
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 18:30 I Golden Team Technokontakt 0 : 2 20 : 25 13 : 25 0 : 0
3 18:30 III TSR Siła i Moc Jonex Zawkrze 2 : 0 25 : 15 25 : 22 0 : 0
3 18:30 III TSR Siła i Moc Jonex Zawkrze 2 : 0 25 : 15 25 : 22 0 : 0
4 18:30 IV Tytani LG 0 : 2 23 : 25 18 : 25 0 : 0
5 19:30 I Zryw Młodziezy Jonex Zawkrze 2 : 0 28 : 26 25 : 15 0 : 0
6 19:30 II Golden Team Technokabel 1 : 2 25 : 23 15 : 25 13 : 15
7 19:30 III Technokontakt Straz Pożarna 2 : 0 25 : 11 25 : 13 0 : 0
8 19:30 IV Trójka LG 0 : 2 0 : 25 0 : 25 0 : 0
9 20:30 II TSR Siła i Moc Straz Pożarna 2 : 0 25 : 18 25 : 10 0 : 0
10 20:30 IV Tytani Zryw Młodziezy 0 : 2 18 : 25 12 : 25 0 : 0
2 – spotkanie – 02-11-2011
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 18:30 I Golden Team TSR Siła i Moc 1 : 2 25 : 23 12 : 25 8 : 15
2 18:30 II Tytani Trójka 1 : 2 23 : 25 25 : 22 13 : 15
3 18:30 III Zryw Młodziezy Technokontakt 2 : 1 20 : 25 25 : 20 15 : 13
4 18:30 IV Jonex Zawkrze Technokabel 1 : 2 25 : 20 20 : 25 13 : 15
5 19:30 I Zryw Młodziezy Straz Pożarna 2 : 0 25 : 13 25 : 13 0 : 0
6 19:30 II TSR Siła i Moc Technokontakt 1 : 2 27 : 25 18 : 25 12 : 15
7 19:30 III Jonex Zawkrze LG 0 : 2 17 : 25 20 : 25 0 : 0
8 19:30 IV Tytani Technokabel 0 : 2 18 : 25 24 : 26 0 : 0
9 20:30 II LG Straz Pożarna 2 : 0 25 : 20 25 : 20 0 : 0
10 20:30 IV Golden Team Trójka 0 : 2 13 : 25 24 : 26 0 : 0
1 – spotkanie – 19-10-2011
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 18:30 I Golden Team Zryw Młodziezy 0 : 2 17 : 25 14 : 25 0 : 0
2 18:30 II LG TSR Siła i Moc 2 : 1 21 : 25 25 : 22 18 : 16
3 18:30 III Jonex Zawkrze Tytani 1 : 2 26 : 24 23 : 25 9 : 15
4 18:30 IV Straz Pożarna Trójka 1 : 2 14 : 25 25 : 21 12 : 15
5 19:30 I Golden Team Tytani 0 : 2 20 : 25 20 : 25 0 : 0
6 19:30 II Technokabel Technokontakt 0 : 2 22 : 25 22 : 25 0 : 0
7 19:30 III Jonex Zawkrze Trójka 0 : 2 17 : 25 18 : 25 0 : 0
8 19:30 IV Zryw Młodziezy TSR Siła i Moc 1 : 2 22 : 25 25 : 22 13 : 15
9 20:30 II LG Technokontakt 0 : 2 23 : 25 22 : 25 0 : 0
10 20:30 IV Straz Pożarna Technokabel 0 : 2 16 : 25 7 : 25 0 : 0
0 – spotkanie – 11-01-2011
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
48 19.30 III Golden Team Zryw Młodziezy 0 : 2 16 : 25 11 : 25 0 : 0