Kol
|
Zespoły |
SET I
|
SET II
|
SET III
|
Wynik meczu |
||
1-5 | KURIER EXPRES KOZOWO | HAINZGLASS DZIAŁDOWO | 25:14 | 25:19 | – | 2 | 0 |
2-4 | DE LUXE TEAM | GAROL TEAM | 15:25 | 18:25 | – | 0 | 2 |
3-1 | TECHNOKABEL SZREŃSK | KURIER EXPRES KOZŁOWO | 21:25 | 30:32 | – | 0 | 2 |
2-5 | DE LUXE TEAM | HAINZGLASS DZIAŁDOWO | 25:16 | 25:14 | – | 2 | 0 |
3-4 | TECHNOKABEL SZREŃSK | GAROL TEAM | 16:25 | 20:25 | – | 0 | 2 |
1-2 | KURIER EXPRES KOZŁOWO | DE LUXE TEAM | 25:22 | 25:17 | – | 2 | 0 |
3-5 | TECHNOKABEL SZREŃSK | HAINZGLASS DZIAŁDOWO | 20:25 | 25:21 | 17:15 | 2 | 1 |
1-4 | KURIER EXPRES KOZŁOWO | GAROL TEAM | 20:25 | 25:22 | 13:15 | 1 | 2 |
2-3 | DE LUXE TEAM | TECHNOKABEL SZREŃSK | 21:25 | 25:14 | 15:11 | 2 | 1 |
4-5 | GAROL TEAM | HAINZGLASS DZIŁDOWO | 25:18 | 25:21 | – | 2 | 0 |
Tabela:
M | ZESPÓŁ | MECZE | PUNKTY | SETY+ | SETY – | P + | P – |
1 | KURIER EXPRESS KOZŁOWO | 4 | 10 pkt | 7 | 2 | 215 | 185 |
2 | DE LUXE TEAM | 4 | 5 pkt | 4 | 5 | 183 | 180 |
3 | TECHNOKABEL SZREŃSK | 4 | 3 pkt | 3 | 7 | 199 | 229 |
4 | GAROL TEAM | 4 | 11 pkt | 8 | 1 | 212 | 166 |
5 | HAINZGLASS DZIAŁDOWO | 4 | 1 pkt | 1 | 8 | 163 | 212 |
*Mecze rozgrywane do 2 wygranych setów.
Mecze punktowane w następujący sposób:
– zwycięstwa 2 : 0 – 3 pkt.
– zwycięstwo 2 : 1 – 2 pkt.
– przegrana 1 : 2 – 1 pkt.
– przegrane 0 : 2 – 0 pkt.
Klasyfikacja generalna po I turnieju:
M | ZESPÓŁ | PUNKTACJA KLASYFIKACJA GENERALNA |
1 | GAROL TEAM | 16 pkt |
2 | KURIER EXPRES KOZLOWO | 14 pkt |
3 | DE LUXE TEAM | 12 pkt |
4 | TECHNOKABEL SZREŃSK | 10 pkt |
5 | HAINZGLASS DZIAŁDOWO | 8 pkt |