IV Turniej PLAS – 10.03.2018

 

L.p

 

Kol

 

 

Zespoły

SET I

 

SET II

 

SET III

 

 

Wynik

meczu

1 1-5 TECHNOKABEL GAROL TEAM 23:25 26:24 15:7 2 1
2 2-4 DE LUXE TEAM HAINZGLASS   DZIAŁDOWO 25:20 25:17 2 0
3 3-1 KURIER KOZŁOWO TECHNOKABEL 25:17 25:23 2 0
4 2-5 DE LUXE TEAM GAROL TEAM 19:25 23:25 0 2
5 3-4 KURIER KOZŁOWO HAINZGLASS DZIAŁDOWO 25:18 25:19 2 0
6 1-2 TECHNOKABEL DE LUXE TEAM 25:18 20:25 15:5 2 1
7 3-5 KURIER KOZŁOWO GAROL TEAM 25:19 22:25 13:15 1 2
8 1-4 TECHNOKABEL HAINZGLASS DZIAŁDOWO 25:23 25:21 2 0
9 2-3 DE LUXE TEAM KURIER KOZŁOWO 23:25 25:14 11:15 1 2
10 4-5 HAINZGLASS DZIAŁDOWO GAROL TEAM 14:25 15:25 0 2

       

M ZESPÓŁ MECZE PUNKTY SETY+ SETY – P + P – MIEJSCE
1 TECHNOKABEL SZREŃSK 4 7 pkt 6 4 214 198 III
2 DE LUXE TEAM 4 4 pkt 4 6 199 201 IV
3 KURIER EXPRESS KOZŁOWO 4 9 pkt 7 3 214 195 II
4 HAINZGLASS DZIAŁDOWO 4 0 pkt 0 8 147 200 V
5 GAROL TEAM 4 9 pkt 7 3 215 195 I

 

 

M ZESPÓŁ PUNKTACJA KLASYFIKACJA GENERALNA PO IV TURNIEJU
1 GAROL TEAM 64   pkt
2 DE LUXE TEAM 50   pkt
3 KURIER EXPRESS KOZŁOWO 50   pkt
4 TECHNOKABEL SZREŃSK 44   pkt
5 HAINZGLASS DZIAŁDOWO 32   pkt