PLAS – Sezon 2008/2009 – Runda zasadnicza – Grupa I

14 – spotkanie – 18-04-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
151 19.00 I FK Szreńsk TKKF Mława Siła 2 : 1 26 : 24 23 : 25 15 : 11
152 19.00 II TKKF Mława Moc Doziny 2 : 0 25 : 16 25 : 14 0 : 0
153 19.00 III Imex – Trans Jutrzenka 0 : 2 13 : 25 15 : 25 0 : 0
154 19.00 IV Technokabel ORION 1 : 2 25 : 21 19 : 25 8 : 15
155 20.00 I Zryw Młodzieży Stupsk 2 : 0 25 : 14 25 : 20 0 : 0
156 20.00 II Trójka Piątka 1 : 2 25 : 23 18 : 25 13 : 15
13 – spotkanie – 01-04-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
139 19.00 I FK Szreńsk Imex – Trans 2 : 0 25 : 19 25 : 19 0 : 0
140 19.00 II Technokabel TKKF Mława Moc 1 : 2 19 : 25 25 : 23 10 : 15
141 19.00 III Zryw Młodzieży TKKF Mława Siła 1 : 2 22 : 25 25 : 23 14 : 16
142 19.00 IV Trójka Doziny 0 : 2 19 : 25 22 : 25 0 : 0
143 20.00 I LG ORION 0 : 2 23 : 25 21 : 25 0 : 0
144 20.00 II Piątka Stupsk 2 : 0 25 : 13 25 : 20 0 : 0
145 20.00 III FK Szreńsk TKKF Mława Moc 0 : 2 10 : 25 9 : 25 0 : 0
146 20.00 IV Imex – Trans TKKF Mława Siła 0 : 2 20 : 25 9 : 25 0 : 0
147 21.00 I Technokabel Doziny 2 : 0 25 : 20 25 : 14 0 : 0
148 21.00 II Zryw Młodzieży Jutrzenka 1 : 2 25 : 21 25 : 27 9 : 15
149 21.00 III Trójka ORION 0 : 2 19 : 25 17 : 25 0 : 0
150 21.00 IV LG Piątka 1 : 2 21 : 25 25 : 20 14 : 16
12 – spotkanie – 25-03-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
127 19.00 I FK Szreńsk Zryw Młodzieży 0 : 2 12 : 25 10 : 25 0 : 0
128 19.00 II Trójka Technokabel 0 : 2 14 : 25 6 : 25 0 : 0
129 19.00 III LG TKKF Mława Moc 0 : 2 12 : 25 20 : 25 0 : 0
130 19.00 IV Piątka TKKF Mława Siła 0 : 2 15 : 25 23 : 25 0 : 0
131 20.00 I Stupsk Doziny 0 : 2 25 : 27 11 : 25 0 : 0
132 20.00 II ORION Jutrzenka 2 : 1 13 : 25 25 : 19 15 : 6
133 20.00 III FK Szreńsk Technokabel 0 : 2 22 : 25 16 : 25 0 : 0
134 20.00 IV Zryw Młodzieży Imex – Trans 2 : 0 25 : 17 25 : 15 0 : 0
135 21.00 I Trójka TKKF Mława Moc 0 : 2 13 : 25 21 : 25 0 : 0
136 21.00 II LG Doziny 1 : 2 25 : 23 16 : 25 13 : 15
137 21.00 III Piątka Jutrzenka 1 : 2 19 : 25 25 : 17 11 : 15
138 21.00 IV Stupsk ORION 0 : 2 13 : 25 18 : 25 0 : 0
11 – spotkanie – 18-03-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
115 19.00 I LG Trójka 2 : 0 25 : 13 25 : 11 0 : 0
116 19.00 II Piątka Zryw Młodzieży 0 : 2 14 : 25 14 : 25 0 : 0
117 19.00 III Stupsk Technokabel 1 : 2 9 : 25 25 : 22 14 : 16
118 19.00 IV ORION Imex – Trans 2 : 1 21 : 25 25 : 20 15 : 11
119 20.00 I Jutrzenka TKKF Mława Moc 0 : 2 17 : 25 17 : 25 0 : 0
120 20.00 II Doziny TKKF Mława Siła 1 : 2 22 : 25 25 : 19 12 : 15
121 20.00 III FK Szreńsk Trójka 2 : 1 25 : 16 20 : 25 15 : 7
122 20.00 IV LG Technokabel 0 : 2 16 : 25 26 : 28 0 : 0
123 21.00 I Piątka Imex – Trans 2 : 1 22 : 25 25 : 23 15 : 9
124 21.00 II Stupsk TKKF Mława Moc 0 : 2 15 : 25 18 : 25 0 : 0
125 21.00 III ORION TKKF Mława Siła 0 : 2 17 : 25 15 : 25 0 : 0
126 21.00 IV Jutrzenka Doziny 2 : 0 25 : 16 25 : 21 0 : 0
10 – spotkanie – 11-03-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
103 19.00 I FK Szreńsk Piątka 0 : 3 18 : 25 20 : 25 0 : 0
104 19.00 II Stupsk LG 1 : 2 25 : 16 22 : 25 12 : 15
105 19.00 III Jutrzenka Trójka 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
106 19.00 IV Doziny Zryw Młodzieży 1 : 2 13 : 25 25 : 22 15 : 17
107 20.00 I TKKF Mława Siła Technokabel 2 : 1 25 : 23 16 : 25 15 : 13
108 20.00 II TKKF Mława Moc Imex – Trans 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
109 20.00 III FK Szreńsk LG 0 : 2 18 : 25 16 : 25 0 : 0
110 20.00 IV Stupsk Trójka 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
111 21.00 I ORION Zryw Młodzieży 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
112 21.00 II Jutrzenka Technokabel 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
113 21.00 III Doziny Imex – Trans 1 : 2 20 : 25 27 : 25 9 : 15
114 21.00 IV TKKF Mława Siła TKKF Mława Moc 0 : 3 16 : 25 21 : 25 0 : 0
9 – spotkanie – 25-02-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
91 19.00 I FK Szreńsk ORION 0 : 2 23 : 25 22 : 25 0 : 0
92 19.00 II Jutrzenka Stupsk 2 : 0 25 : 19 25 : 18 0 : 0
93 19.00 III Doziny Piątka 1 : 2 23 : 25 25 : 12 13 : 15
94 19.00 IV TKKF Mława Siła LG 2 : 0 25 : 19 25 : 20 0 : 0
95 20.00 I Imex – Trans Trójka 2 : 0 25 : 19 25 : 23 0 : 0
96 20.00 II Technokabel Zryw Młodzieży 1 : 2 21 : 25 25 : 20 18 : 20
97 20.00 III FK Szreńsk Stupsk 1 : 2 25 : 23 11 : 25 6 : 15
98 20.00 IV ORION Piątka 0 : 2 23 : 25 22 : 25 0 : 0
99 21.00 I Jutrzenka LG 0 : 2 20 : 25 23 : 25 0 : 0
100 21.00 II TKKF Mława Siła Trójka 2 : 0 25 : 11 25 : 21 0 : 0
101 21.00 III TKKF Mława Moc Zryw Młodzieży 2 : 0 25 : 18 25 : 17 0 : 0
102 21.00 IV Imex – Trans Technokabel 1 : 2 21 : 25 25 : 22 18 : 20
8 – spotkanie – 11-02-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
79 19.00 I FK Szreńsk Doziny 0 : 2 12 : 25 12 : 25 0 : 0
80 19.00 III TKKF Mława Siła Jutrzenka 2 : 0 25 : 23 25 : 22 0 : 0
81 20.00 III TKKF Mława Moc ORION 2 : 0 25 : 14 25 : 11 0 : 0
82 20.00 IV Imex – Trans Stupsk 2 : 1 25 : 20 20 : 25 16 : 14
83 20 I Technokabel Piątka 2 : 0 25 : 16 25 : 18 0 : 0
84 20.00 II Zryw Młodzieży LG 2 : 0 25 : 23 25 : 14 0 : 0
85 20.00 III FK Szreńsk Jutrzenka 0 : 2 24 : 26 17 : 25 0 : 0
86 20.00 IV Doziny ORION 2 : 0 26 : 24 25 : 28 0 : 0
87 21.00 I TKKF Mława Siła Stupsk 2 : 0 25 : 19 25 : 18 0 : 0
88 21.00 II TKKF Mława Moc Piątka 2 : 0 25 : 21 26 : 24 0 : 0
89 21.00 III Imex – Trans LG 2 : 1 25 : 20 20 : 25 15 : 13
90 21.00 IV Zryw Młodzieży Trójka 2 : 0 25 : 14 25 : 7 0 : 0
7 – spotkanie – 21-01-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
67 19.00 I FK Szreńsk Piątka 1 : 2 27 : 25 17 : 25 12 : 15
68 19.00 II Stupsk LG 0 : 2 20 : 25 20 : 25 0 : 0
69 19.00 III Jutrzenka Trójka 1 : 2 23 : 25 25 : 21 13 : 15
70 19.00 IV Doziny Zryw Młodzieży 1 : 2 19 : 25 27 : 25 7 : 15
71 20.00 I TKKF Mława Siła Technokabel 2 : 0 25 : 23 25 : 21 0 : 0
72 20.00 II TKKF Mława Moc Imex – Trans 2 : 0 25 : 18 25 : 13 0 : 0
73 20.00 III FK Szreńsk LG 0 : 2 20 : 25 17 : 25 0 : 0
74 20.00 IV Stupsk Trójka 2 : 1 25 : 19 19 : 25 15 : 13
75 21.00 I ORION Zryw Młodzieży 0 : 2 22 : 25 22 : 25 0 : 0
76 21.00 II Jutrzenka Technokabel 1 : 2 23 : 25 25 : 18 15 : 17
77 21.00 III Doziny Imex – Trans 0 : 2 25 : 27 21 : 25 0 : 0
78 21.00 IV TKKF Mława Siła TKKF Mława Moc 2 : 1 25 : 19 23 : 25 15 : 10
6 – spotkanie – 14-01-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
55 19.00 I FK Szreńsk ORION 0 : 2 23 : 25 11 : 25 0 : 0
56 19.00 II Jutrzenka Stupsk 2 : 0 28 : 26 29 : 27 0 : 0
57 19.00 III Doziny Piątka 2 : 0 25 : 22 25 : 16 0 : 0
58 19.00 IV TKKF Mława Siła LG 2 : 0 25 : 21 25 : 20 0 : 0
59 20.00 I Imex – Trans Trójka 2 : 1 14 : 25 25 : 18 15 : 10
60 20.00 II Technokabel Zryw Młodzieży 0 : 2 18 : 25 19 : 25 0 : 0
61 20.00 III FK Szreńsk Stupsk 1 : 2 16 : 25 30 : 28 13 : 15
62 20.00 IV ORION Piątka 0 : 2 17 : 25 14 : 25 0 : 0
63 21.00 I Jutrzenka LG 1 : 2 25 : 22 14 : 25 12 : 15
64 21.00 II TKKF Mława Siła Trójka 2 : 0 25 : 14 25 : 12 0 : 0
65 21.00 III TKKF Mława Moc Zryw Młodzieży 0 : 2 21 : 25 23 : 25 0 : 0
66 21.00 IV Imex – Trans Technokabel 0 : 2 21 : 25 19 : 25 0 : 0
5 – spotkanie – 17-12-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
49 19.00 I FK Szreńsk Jutrzenka 0 : 2 10 : 25 16 : 25 0 : 0
50 19.00 II Doziny ORION 0 : 2 16 : 25 13 : 25 0 : 0
51 19.00 III TKKF Mława Siła Stupsk 2 : 0 25 : 22 25 : 19 0 : 0
52 19.00 IV TKKF Mława Moc Piątka 2 : 0 25 : 16 25 : 20 0 : 0
53 20.00 I Imex – Trans LG 0 : 2 12 : 25 23 : 25 0 : 0
54 20.00 II Zryw Młodzieży Trójka 2 : 0 23 : 14 25 : 9 0 : 0
4 – spotkanie – 03-12-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
37 19.00 I FK Szreńsk TKKF Mława Siła 0 : 2 15 : 25 12 : 25 0 : 0
38 19.00 II TKKF Mława Siła Doziny 2 : 0 25 : 12 25 : 19 0 : 0
39 19.00 III Imex – Trans Jutrzenka 1 : 2 25 : 17 18 : 25 7 : 15
40 19.00 IV Technokabel ORION 2 : 1 12 : 25 28 : 26 15 : 11
41 20.00 I Zryw Młodzieży Stupsk 2 : 0 25 : 10 25 : 18 0 : 0
42 20.00 II Trójka Piątka 0 : 2 26 : 28 15 : 25 0 : 0
43 20.00 III FK Szreńsk Doziny 0 : 2 18 : 25 20 : 25 0 : 0
44 20.00 IV TKKF Mława Siła Jutrzenka 2 : 0 25 : 17 25 : 21 0 : 0
45 21.00 I TKKF Mława Moc ORION 1 : 2 12 : 25 25 : 16 13 : 15
46 21.00 II Imex – Trans Stupsk 2 : 0 25 : 21 26 : 24 0 : 0
47 21.00 III Technokabel Piątka 2 : 1 25 : 20 21 : 25 15 : 12
48 21.00 IV Zryw Młodzieży LG 2 : 1 21 : 25 25 : 5 15 : 10
3 – spotkanie – 19-11-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
25 19.00 I FK Szreńsk Imex – Trans 1 : 2 17 : 25 25 : 22 8 : 15
26 19.00 II Technokabel TKKF Mława Moc 0 : 2 17 : 25 21 : 25 0 : 0
27 19.00 III Zryw Młodzieży TKKF Mława Siła 0 : 2 18 : 25 19 : 25 0 : 0
28 19.00 IV Trójka Doziny 0 : 2 17 : 25 19 : 25 0 : 0
29 20.00 I LG ORION 2 : 1 25 : 16 16 : 25 15 : 9
30 20.00 II Piątka Stupsk 2 : 1 25 : 12 29 : 31 15 : 10
31 20.00 III FK Szreńsk TKKF Mława Moc 0 : 2 11 : 25 17 : 25 0 : 0
32 20.00 IV Imex – Trans TKKF Mława Siła 0 : 2 13 : 25 23 : 25 0 : 0
33 21.00 I Technokabel Doziny 1 : 2 25 : 23 22 : 25 11 : 15
34 21.00 II Zryw Młodzieży Jutrzenka 2 : 0 25 : 12 25 : 20 0 : 0
35 21.00 III Trójka ORION 0 : 2 16 : 25 23 : 25 0 : 0
36 21.00 IV LG Piątka 2 : 0 25 : 18 25 : 17 0 : 0
2 – spotkanie – 05-11-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
13 19.00 I FK Szreńsk Zryw Młodzieży 0 : 2 15 : 25 23 : 25 0 : 0
14 19.00 II Trójka Technokabel 0 : 2 13 : 25 20 : 25 0 : 0
15 19.00 II LG TKKF Mława Moc 1 : 2 25 : 15 17 : 25 14 : 16
16 19.00 IV Piątka TKKF Mława Siła 0 : 2 17 : 25 15 : 25 0 : 0
17 20.00 I Stupsk Doziny 1 : 2 28 : 30 27 : 25 11 : 15
18 20.00 II ORION Jutrzenka 2 : 1 25 : 23 23 : 25 15 : 6
19 20.00 III FK Szreńsk Technokabel 0 : 2 10 : 25 21 : 25 0 : 0
20 20.00 IV Zryw Młodzieży Imex – Trans 2 : 0 25 : 9 25 : 15 0 : 0
21 21.00 I Trójka TKKF Mława Moc 0 : 2 17 : 25 23 : 25 0 : 0
22 21.00 II LG Doziny 2 : 0 25 : 15 25 : 21 0 : 0
23 21.00 III Piątka Jutrzenka 0 : 2 17 : 25 11 : 25 0 : 0
24 21.00 IV Stupsk ORION 1 : 2 25 : 23 16 : 25 10 : 15
1 – spotkanie – 22-10-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 19:00 I LG Trójka 2 : 0 25 : 17 25 : 14 0 : 0
2 19:00 II Piątka Zryw Młodzieży 0 : 2 19 : 25 25 : 27 0 : 0
3 19:00 III Stupsk Technokabel 0 : 2 17 : 25 2 : 25 0 : 0
4 19:00 IV ORION Imex – Trans 2 : 0 25 : 11 25 : 17 0 : 0
5 20:00 I Jutrzenka TKKF Mława Moc 1 : 2 25 : 23 16 : 25 11 : 15
6 20:00 II Doziny TKKF Mława Siła 0 : 2 16 : 25 18 : 25 0 : 0
7 20:00 III FK Szreńsk Trójka 1 : 2 19 : 25 25 : 15 7 : 15
8 20:00 IV LG Technokabel 2 : 0 25 : 22 25 : 21 0 : 0
9 21:00 I Piątka Imex – Trans 2 : 1 23 : 25 25 : 14 15 : 6
10 21:00 II Stupsk TKKF Mława Moc 1 : 2 15 : 25 25 : 23 12 : 15
11 21:00 III ORION TKKF Mława Siła 0 : 2 16 : 25 22 : 25 0 : 0
12 21:00 IV Jutrzenka Doziny 2 : 1 23 : 25 25 : 19 15 : 13