PLAS – Sezon 2009/2010 – Runda zasadnicza – Grupa I

15 – spotkanie – 27-01-2010
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
99 19:30 IV KONOPIANKA PKS MŁAWA 2 : 0 25 : 17 25 : 16 0 : 0
100 20:30 I TSR SIŁA I MOC UG STUPSK 2 : 0 25 : 16 25 : 17 0 : 0
101 20:30 II JUTRZENKA DOZINY 2 : 0 25 : 21 25 : 17 0 : 0
102 20:30 III ZRYW MŁODZ. DEBIUTANCI 2 : 0 25 : 8 25 : 23 0 : 0
103 20:30 IV URZĄD MIASTA TRÓJKA 1 : 2 20 : 25 25 : 17 13 : 15
104 21:30 II LG ORION 2 : 0 25 : 20 25 : 22 0 : 0
105 21:30 III FART SZREŃSK FK SZREŃSK 1 : 2 17 : 25 25 : 21 12 : 15
14 – spotkanie – 27-01-2010
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
92 18:30 I URZĄD MIASTA DOZINY 0 : 2 19 : 25 21 : 25 0 : 0
93 18:30 II KONOPIANKA TSR SIŁA I MOC 1 : 2 21 : 25 25 : 20 13 : 15
94 18:30 III ZRYW MŁODZ. UG STUPSK 2 : 0 25 : 20 25 : 14 0 : 0
95 18:30 IV TECHNOKABEL DEBIUTANCI 2 : 0 25 : 19 25 : 14 0 : 0
97 19:30 I JUTRZENKA PKS MŁAWA 2 : 0 25 : 21 25 : 18 0 : 0
97 19:30 II LG TRÓJKA 2 : 0 25 : 11 25 : 21 0 : 0
98 19:30 III FK SZREŃSK ORION 0 : 2 19 : 25 19 : 25 0 : 0
13 – spotkanie – 13-01-2010
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
86 19:30 IV KONOPIANKA JUTRZENKA 1 : 2 23 : 25 25 : 22 12 : 15
87 20:30 I LG DOZINY 2 : 0 25 : 15 25 : 18 0 : 0
88 20:30 II TECHNOKABEL UG STUPSK 2 : 0 25 : 19 25 : 22 0 : 0
89 20:30 III URZĄD MIASTA PKS MŁAWA 2 : 0 25 : 17 25 : 15 0 : 0
90 20:30 IV FART SZREŃSK DEBIUTANCI 2 : 0 25 : 12 25 : 7 0 : 0
91 21:30 II FK SZREŃSK TRÓJKA 2 : 1 25 : 23 22 : 25 15 : 12
12 – spotkanie – 13-01-2010
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
79 18:30 I KONOPIANKA ZRYW MŁODZ. 2 : 1 25 : 23 22 : 25 17 : 15
80 18:30 II TECHNOKABEL TSR SIŁA I MOC 0 : 2 18 : 25 18 : 25 0 : 0
81 18:30 III URZĄD MIASTA JUTRZENKA 0 : 2 19 : 25 17 : 25 0 : 0
82 18:30 IV FART SZREŃSK UG STUPSK 2 : 0 25 : 20 25 : 15 0 : 0
83 19:30 I FK SZREŃSK DOZINY 0 : 2 10 : 25 17 : 25 0 : 0
84 19:30 II ORION DEBIUTANCI 2 : 0 25 : 22 25 : 14 0 : 0
85 19:30 III LG PKS MŁAWA 2 : 0 25 : 16 25 : 10 0 : 0
11 – spotkanie – 16-12-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
72 19:30 IV LG JUTRZENKA 2 : 0 25 : 22 25 : 11 0 : 0
73 20:30 I KONOPIANKA URZĄD MIASTA 2 : 0 25 : 16 25 : 20 0 : 0
74 20:30 II TECHNOKABEL ZRYW MŁODZ. 2 : 0 26 : 24 25 : 21 0 : 0
75 20:30 III FK SZREŃSK PKS MŁAWA 1 : 2 23 : 25 25 : 20 11 : 15
76 20:30 IV FART SZREŃSK TSR SIŁA I MOC 0 : 2 16 : 25 20 : 25 0 : 0
77 21:30 II ORION UG STUPSK 2 : 0 25 : 16 25 : 14 0 : 0
78 21:30 IV TRÓJKA DEBIUTANCI 1 : 2 29 : 27 23 : 25 11 : 15
10 – spotkanie – 16-12-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
65 18:30 I LG URZĄD MIASTA 2 : 0 25 : 19 25 : 12 0 : 0
66 18:30 II KONOPIANKA TECHNOKABEL 1 : 2 20 : 25 25 : 18 6 : 15
67 18:30 III FART SZREŃSK ZRYW MŁODZ. 1 : 2 23 : 25 26 : 24 5 : 15
68 18:30 IV FK SZREŃSK JUTRZENKA 0 : 2 18 : 25 10 : 25 0 : 0
69 19:30 I ORION TSR SIŁA I MOC 1 : 2 21 : 25 25 : 23 11 : 15
70 19:30 II TRÓJKA UG STUPSK 2 : 1 25 : 17 14 : 25 15 : 12
71 19:30 III DEBIUTANCI DOZINY 0 : 2 20 : 25 11 : 25 0 : 0
9 – spotkanie – 02-12-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
58 19:30 IV KONOPIANKA LG 2 : 0 27 : 25 25 : 22 0 : 0
59 20:30 I FK SZREŃSK URZĄD MIASTA 0 : 2 23 : 25 22 : 25 0 : 0
60 20:30 II FART SZREŃSK TECHNOKABEL 2 : 1 25 : 11 22 : 25 15 : 8
61 20:30 III ORION ZRYW MŁODZ. 0 : 2 9 : 25 23 : 25 0 : 0
62 20:30 IV TRÓJKA TSR SIŁA I MOC 2 : 1 25 : 20 13 : 25 22 : 20
63 21:30 II DEBIUTANCI PKS MŁAWA 0 : 2 25 : 27 22 : 25 0 : 0
64 21:30 IV DOZINY UG STUPSK 2 : 0 25 : 17 25 : 13 0 : 0
8 – spotkanie – 02-12-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
51 18:30 I FK SZREŃSK LG 0 : 2 9 : 25 15 : 25 0 : 0
52 18:30 II KONOPIANKA FART SZREŃSK 1 : 2 25 : 21 19 : 25 12 : 15
53 18:30 III TRÓJKA ZRYW MŁODZ. 0 : 2 13 : 25 18 : 25 0 : 0
54 18:30 IV ORION TECHNOKABEL 0 : 2 15 : 25 18 : 25 0 : 0
55 19:30 I DEBIUTANCI JUTRZENKA 0 : 2 14 : 25 25 : 27 0 : 0
56 19:30 II DOZINY TSR SIŁA I MOC 1 : 2 21 : 25 25 : 20 11 : 15
57 19:30 III UG STUPSK PKS MŁAWA 2 : 1 22 : 25 25 : 23 15 : 13
7 – spotkanie – 18-11-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
44 19:30 IV KONOPIANKA FK SZREŃSK 2 : 0 25 : 22 25 : 20 0 : 0
45 20:30 I ORION FART SZREŃSK 2 : 1 25 : 21 12 : 25 16 : 14
46 20:30 II TRÓJKA TECHNOKABEL 0 : 2 17 : 25 21 : 25 0 : 0
47 20:30 III DEBIUTANCI URZĄD MIASTA 0 : 2 22 : 25 15 : 25 0 : 0
48 20:30 IV DOZINY ZRYW MŁODZ. 1 : 2 15 : 25 25 : 21 7 : 15
49 21:30 II UG STUPSK JUTRZENKA 0 : 2 17 : 25 20 : 25 0 : 0
50 21:30 IV PKS MŁAWA TSR SIŁA I MOC 0 : 2 20 : 25 19 : 25 0 : 0
6 – spotkanie – 18-11-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
37 18:30 I KONOPIANKA ORION 1 : 2 25 : 22 17 : 25 7 : 15
38 18:30 II TRÓJKA FART SZREŃSK 0 : 2 22 : 25 20 : 25 0 : 0
39 18:30 III DEBIUTANCI LG 0 : 2 20 : 25 14 : 25 0 : 0
40 18:30 IV DOZINY TECHNOKABEL 1 : 2 25 : 21 18 : 25 10 : 15
41 19:30 I UG STUPSK URZĄD MIASTA 2 : 1 25 : 23 24 : 26 15 : 8
42 19:30 II PKS MŁAWA ZRYW MŁODZ. 0 : 2 14 : 25 16 : 25 0 : 0
43 19:30 III TSR SIŁA I MOC JUTRZENKA 2 : 0 25 : 15 25 : 23 0 : 0
5 – spotkanie – 04-11-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
30 19:30 IV TRÓJKA ORION 2 : 0 27 : 25 25 : 21 0 : 0
31 20:30 I DEBIUTANCI FK SZREŃSK 1 : 2 25 : 23 19 : 25 9 : 15
32 20:30 II DOZINY FART SZREŃSK 1 : 2 21 : 25 25 : 21 11 : 15
33 20:30 III UG STUPSK LG 0 : 2 17 : 25 21 : 25 0 : 0
34 20:30 IV PKS MŁAWA TECHNOKABEL 0 : 2 15 : 25 15 : 25 0 : 0
35 21:30 II TSR SIŁA I MOC URZĄD MIASTA 2 : 0 25 : 22 25 : 18 0 : 0
36 21:30 IV JUTRZENKA ZRYW MŁODZ. 0 : 2 22 : 25 15 : 22 0 : 0
4 – spotkanie – 04-11-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
23 18:30 I UG STUPSK FK SZREŃSK 2 : 1 23 : 25 25 : 23 15 : 9
24 18:30 II DOZINY ORION 1 : 2 22 : 25 25 : 22 13 : 15
25 18:30 III KONOPIANKA TRÓJKA 2 : 0 25 : 14 25 : 23 0 : 0
26 18:30 IV TSR SIŁA I MOC LG 2 : 0 25 : 19 25 : 20 0 : 0
27 19:30 I PKS MŁAWA FART SZREŃSK 0 : 2 15 : 25 21 : 25 0 : 0
28 19:30 II ZRYW MŁODZ. URZĄD MIASTA 2 : 0 25 : 17 28 : 26 0 : 0
29 19:30 III JUTRZENKA TECHNOKABEL 1 : 2 25 : 19 27 : 29 10 : 15
3 – spotkanie – 21-10-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
16 19:30 IV KONOPIANKA DEBIUTANCI 2 : 0 25 : 15 25 : 19 0 : 0
17 20:30 I DOZINY TRÓJKA 1 : 2 20 : 25 25 : 21 12 : 15
18 20:30 II PKS MŁAWA ORION 0 : 2 15 : 25 12 : 25 0 : 0
19 20:30 III TSR SIŁA I MOC FK SZREŃSK 2 : 0 25 : 12 25 : 22 0 : 0
20 20:30 IV JUTRZENKA FART SZREŃSK 1 : 2 20 : 25 28 : 26 11 : 15
21 21:30 II ZRYW MŁODZ. LG 1 : 2 25 : 18 18 : 25 11 : 15
22 21:30 IV URZĄD MIASTA TECHNOKABEL 0 : 2 19 : 25 11 : 25 0 : 0
2 – spotkanie – 21-10-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
9 18:30 I KONOPIANKA DOZINY 2 : 0 25 : 23 25 : 18 0 : 0
10 18:30 II UG STUPSK DEBIUTANCI 2 : 1 21 : 25 25 : 14 15 : 6
11 18:30 III URZĄD MIASTA FART SZREŃSK 0 : 2 22 : 25 22 : 25 0 : 0
12 18:30 IV JUTRZENKA ORION 2 : 0 25 : 21 25 : 23 0 : 0
13 19:30 I ZRYW MŁODZ. FK SZREŃSK 2 : 0 25 : 13 25 : 11 0 : 0
14 19:30 II TECHNOKABEL LG 0 : 2 26 : 28 24 : 26 0 : 0
15 19:30 III PKS MŁAWA TRÓJKA 0 : 2 10 : 25 11 : 25 0 : 0
1 – spotkanie – 07-10-2009
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 19:00 I KONOPIANKA UG STUPSK 2 : 0 25 : 13 25 : 16 0 : 0
2 19:00 II TSR SIŁA I MOC DEBIUTANCI 2 : 0 25 : 11 25 : 14 0 : 0
3 19:00 III JUTRZENKA TRÓJKA 2 : 0 25 : 11 25 : 19 0 : 0
4 20:00 II ZRYW MŁODZ. TSR SIŁA I MOC 2 : 1 21 : 25 25 : 15 16 : 14
5 20:00 I PKS MŁAWA DOZINY 0 : 2 15 : 25 9 : 25 0 : 0
6 19:00 IV TECHNOKABEL FK SZREŃSK 2 : 0 25 : 13 25 : 19 0 : 0
7 20:00 III URZĄD MIASTA ORION 1 : 2 18 : 25 25 : 21 9 : 15
8 20:00 IV LG FART SZREŃSK 1 : 2 25 : 20 15 : 25 11 : 15