PLAS – Sezon 2007/2008 – Runda zasadnicza – Grupa I

 

9 – spotkanie – 27-02-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
129 18:30 I Zawkrze Kadeci LG Mława 0 : 2 23 : 25 18 : 25 0 : 0
130 18:30 II Zryw Młodzieży Trójka 2 : 0 28 : 26 25 : 21 0 : 0
131 18:30 III Orion UG Stupsk 2 : 0 25 : 21 25 : 17 0 : 0
132 18:30 IV Bogurzyn POG – Ryś 1 : 2 27 : 25 25 : 27 11 : 15
133 19:30 I Zawkrze Seniorzy Doziny 2 : 0 25 : 15 25 : 18 0 : 0
134 19:30 II Big – Star Jutrzenka 0 : 2 22 : 25 18 : 25 0 : 0
135 19:30 III TKKF IMEX – TRANS 2 : 0 25 : 20 25 : 17 0 : 0
136 19:30 IV JONEX ĄCKI TEAM Straż Pożarna 2 : 0 25 : 0 25 : 0 0 : 0
8 – spotkanie – 13-02-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
113 18:30 I Technokabel Trójka 0 : 2 24 : 26 22 : 25 0 : 0
114 18:30 II Zawkrze Kadeci UG Stupsk 2 : 0 25 : 16 25 : 10 0 : 0
115 18:30 III Zryw Młodzieży POG – Ryś 2 : 0 25 : 13 25 : 18 0 : 0
116 18:30 IV Orion Doziny 2 : 1 25 : 13 20 : 25 15 : 12
117 19:30 I Bogurzyn Jutrzenka 2 : 0 26 : 24 25 : 22 0 : 0
118 19:30 II Zawkrze Seniorzy IMEX – TRANS 2 : 0 25 : 12 25 : 10 0 : 0
119 19:30 III Big – Star Straż Pożarna 2 : 1 21 : 25 25 : 19 15 : 12
120 19:30 IV TKKF JONEX ĄCKI TEAM 2 : 0 25 : 16 25 : 21 0 : 0
121 20:30 I POG – Ryś Orion 0 : 2 23 : 25 17 : 25 0 : 0
122 20:30 II UG Stupsk Zryw Młodzieży 0 : 2 17 : 25 24 : 26 0 : 0
123 20:30 III Trójka Zawkrze Kadeci 0 : 2 10 : 25 15 : 25 0 : 0
124 IV IV LG Mława Technokabel 1 : 2 25 : 27 25 : 16 9 : 15
125 21:30 I Straż Pożarna TKKF 0 : 2 8 : 25 10 : 25 0 : 0
126 21:30 II IMEX – TRANS Big – Star 2 : 1 17 : 25 25 : 21 15 : 9
127 21:30 III Jutrzenka Zawkrze Seniorzy 0 : 2 16 : 25 13 : 25 0 : 0
128 21:30 IV Doziny Bogurzyn 1 : 2 21 : 25 25 : 16 13 : 15
7 – spotkanie – 30-01-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
97 18:30 I LG Mława UG Stupsk 1 : 2 25 : 23 17 : 25 12 : 15
98 18:30 II Technokabel POG – Ryś 2 : 1 24 : 26 25 : 16 15 : 12
99 18:30 III Zawkrze Kadeci Doziny 1 : 2 25 : 19 18 : 25 12 : 15
100 18:30 IV Zryw Młodzieży Jutrzenka 0 : 2 13 : 25 24 : 26 0 : 0
101 19:30 I Orion IMEX – TRANS 2 : 1 20 : 25 25 : 13 16 : 14
102 19:30 II Bogurzyn Straż Pożarna 0 : 2 0 : 0 0 : 0 0 : 0
103 19:30 III Zawkrze Seniorzy JONEX ĄCKI TEAM 2 : 0 25 : 21 25 : 15 0 : 0
104 19:30 IV Big – Star TKKF 0 : 2 15 : 25 13 : 25 0 : 0
105 20:30 I Doziny Zryw Młodzieży 0 : 2 21 : 25 23 : 25 0 : 0
106 20:30 II POG – Ryś Zawkrze Kadeci 2 : 0 25 : 20 25 : 22 0 : 0
107 20:30 III UG Stupsk Technokabel 0 : 2 22 : 25 18 : 25 0 : 0
108 20:30 IV Trójka LG Mława 2 : 0 25 : 14 25 : 24 0 : 0
109 21:30 I JONEX ĄCKI TEAM Big – Star 2 : 0 25 : 12 25 : 14 0 : 0
110 21:30 II Straż Pożarna Zawkrze Seniorzy 2 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
111 21:30 III IMEX – TRANS Bogurzyn 0 : 2 15 : 25 18 : 25 0 : 0
112 21:30 IV Jutrzenka Orion 2 : 0 25 : 19 25 : 18 0 : 0
6 – spotkanie – 16-01-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
81 18:30 I Trójka POG – Ryś 1 : 2 16 : 25 25 : 22 14 : 16
82 18:30 II LG Mława Doziny 1 : 2 25 : 21 21 : 25 9 : 15
83 18:30 III Technokabel Jutrzenka 2 : 0 29 : 27 25 : 20 0 : 0
84 18:30 IV Zawkrze Kadeci IMEX – TRANS 2 : 1 25 : 15 21 : 25 15 : 10
85 19:30 I Zryw Młodzieży Straż Pożarna 2 : 0 25 : 18 25 : 14 0 : 0
86 19:30 II Orion JONEX ĄCKI TEAM 2 : 1 25 : 20 23 : 25 15 : 9
87 19:30 III Bogurzyn TKKF 2 : 0 25 : 21 25 : 12 0 : 0
88 19:30 IV Zawkrze Seniorzy Big – Star 2 : 0 25 : 18 25 : 14 0 : 0
89 20.30 I Jutrzenka Zawkrze Kadeci 2 : 0 25 : 19 25 : 21 0 : 0
90 20:30 II Doziny Technokabel 0 : 2 19 : 25 22 : 25 0 : 0
91 20:30 III POG – Ryś LG Mława 2 : 0 25 : 12 25 : 21 0 : 0
92 20:30 IV UG Stupsk Trójka 2 : 1 22 : 25 25 : 22 15 : 10
93 21:30 I TKKF Zawkrze Seniorzy 0 : 2 13 : 25 25 : 27 0 : 0
94 21:30 II JONEX ĄCKI TEAM Bogurzyn 0 : 2 23 : 25 20 : 25 0 : 0
95 21:30 III Straż Pożarna Orion 0 : 2 17 : 25 7 : 25 0 : 0
96 21:30 IV IMEX – TRANS Zryw Młodzieży 0 : 2 14 : 25 15 : 25 0 : 0
5 – spotkanie – 02-01-2008
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
65 18:30 I UG Stupsk Doziny 2 : 0 26 : 24 25 : 23 0 : 0
66 18:30 II Trójka Jutrzenka 1 : 2 19 : 25 26 : 24 12 : 15
67 18:30 III LG Mława IMEX – TRANS 2 : 0 25 : 20 25 : 7 0 : 0
68 18:30 IV Technokabel Straż Pożarna 2 : 0 25 : 21 28 : 26 0 : 0
69 19:30 I Zawkrze Kadeci JONEX ĄCKI TEAM 2 : 1 25 : 19 24 : 26 15 : 8
70 19:30 II Zryw Młodzieży TKKF 0 : 2 23 : 25 17 : 25 0 : 0
71 19:30 III Orion Big – Star 2 : 1 25 : 18 24 : 26 15 : 11
72 19:30 IV Bogurzyn Zawkrze Seniorzy 0 : 2 16 : 25 24 : 26 0 : 0
73 20:30 I IMEX – TRANS Technokabel 1 : 2 25 : 23 21 : 25 9 : 15
74 20:30 II Jutrzenka LG Mława 2 : 1 21 : 25 25 : 18 15 : 12
75 20.30 III Doziny Trójka 2 : 0 25 : 17 25 : 17 0 : 0
76 20.30 IV POG – Ryś UG Stupsk 2 : 1 26 : 28 25 : 20 15 : 10
77 21:30 I Big – Star Bogurzyn 0 : 2 15 : 25 16 : 25 0 : 0
78 21:30 II TKKF Orion 2 : 0 25 : 18 25 : 21 0 : 0
79 21:30 III JONEX ĄCKI TEAM Zryw Młodzieży 0 : 2 12 : 25 17 : 25 0 : 0
80 21:30 IV Straż Pożarna Zawkrze Kadeci 0 : 2 20 : 25 20 : 25 0 : 0
4 – spotkanie – 12-12-2007
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
49 18:30 I POG – Ryś Jutrzenka 1 : 2 25 : 19 20 : 25 12 : 15
50 18:30 II UG Stupsk IMEX – TRANS 0 : 2 20 : 25 17 : 25 0 : 0
51 18:30 III Trójka Straż Pożarna 2 : 1 26 : 28 25 : 21 15 : 8
52 18:30 IV LG Mława JONEX ĄCKI TEAM 1 : 2 21 : 25 25 : 21 10 : 15
53 19:30 I Technokabel TKKF 0 : 2 13 : 25 15 : 25 0 : 0
54 19:30 II Zawkrze Kadeci Big – Star 2 : 0 25 : 16 27 : 25 0 : 0
55 19:30 III Zryw Młodzieży Zawkrze Seniorzy 0 : 2 19 : 25 25 : 27 0 : 0
56 IV IV Orion Bogurzyn 0 : 2 12 : 25 16 : 25 0 : 0
57 20:30 I Straż Pożarna LG Mława 0 : 2 8 : 25 21 : 25 0 : 0
58 20:30 II IMEX – TRANS Trójka 1 : 2 25 : 23 11 : 25 8 : 15
59 20:30 III Jutrzenka UG Stupsk 2 : 0 25 : 19 25 : 18 0 : 0
60 20:30 IV Doziny POG – Ryś 1 : 2 19 : 25 25 : 13 10 : 15
61 21:30 I Zawkrze Seniorzy Orion 2 : 0 25 : 17 25 : 21 0 : 0
62 21:30 II Big – Star Zryw Młodzieży 0 : 2 12 : 25 15 : 25 0 : 0
63 21:30 III TKKF Zawkrze Kadeci 2 : 1 25 : 21 21 : 25 15 : 12
64 21:30 IV JONEX ĄCKI TEAM Technokabel 2 : 0 25 : 19 25 : 17 0 : 0
3 – spotkanie – 28-11-2007
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
33 18:30 I Doziny IMEX – TRANS 2 : 0 25 : 21 25 : 12 0 : 0
34 18:30 II POG – Ryś Straż Pożarna 2 : 0 25 : 21 25 : 12 0 : 0
35 18:30 III UG Stupsk JONEX ĄCKI TEAM 2 : 0 25 : 22 25 : 24 0 : 0
36 18:30 IV Trójka TKKF 0 : 2 16 : 25 17 : 25 0 : 0
37 19:30 I LG Mława Big – Star 2 : 0 25 : 16 25 : 18 0 : 0
38 19:30 II Technokabel Zawkrze Seniorzy 0 : 2 15 : 25 12 : 25 0 : 0
39 19:30 III Zawkrze Kadeci Bogurzyn 1 : 2 25 : 17 18 : 25 0 : 0
40 19:30 IV Zryw Młodzieży Orion 2 : 1 25 : 9 16 : 25 15 : 11
41 20:30 I JONEX ĄCKI TEAM Trójka 2 : 1 25 : 23 21 : 25 15 : 11
42 20:30 II Straż Pożarna UG Stupsk 1 : 2 12 : 25 25 : 12 10 : 15
43 20:30 III IMEX – TRANS POG – Ryś 1 : 2 25 : 22 24 : 26 13 : 15
44 20:30 IV Jutrzenka Doziny 0 : 2 22 : 25 21 : 25 0 : 0
45 21:30 I Bogurzyn Zryw Młodzieży 2 : 1 25 : 16 23 : 25 15 : 10
46 21:30 II Zawkrze Seniorzy Zawkrze Kadeci 2 : 0 25 : 14 25 : 18 0 : 0
47 21:30 III Big – Star Technokabel 0 : 2 23 : 25 20 : 25 0 : 0
48 21:30 iv TKKF LG Mława 2 : 0 25 : 15 25 : 21 0 : 0
2 – spotkanie – 14-11-2007
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
17 18:30 I Jutrzenka Straż Pożarna 2 : 0 25 : 14 25 : 12 0 : 0
18 18:30 II Doziny JONEX ĄCKI TEAM 2 : 1 25 : 21 16 : 25 15 : 3
19 18:30 III POG – Ryś TKKF 0 : 2 23 : 25 16 : 25 0 : 0
20 18:30 IV UG Stupsk Big – Star 2 : 0 25 : 19 25 : 20 0 : 0
21 19:30 I Trójka Zawkrze Seniorzy 0 : 2 13 : 25 11 : 25 0 : 0
22 19:30 II LG Mława Bogurzyn 0 : 2 21 : 25 14 : 25 0 : 0
23 19:30 III Technokabel Orion 1 : 2 25 : 21 17 : 25 7 : 15
24 19:30 IV Zawkrze Kadeci Zryw Młodzieży 2 : 0 25 : 23 25 : 22 0 : 0
25 20:30 I TKKF UG Stupsk 2 : 0 25 : 19 25 : 17 0 : 0
26 20:30 II JONEX ĄCKI TEAM POG – Ryś 2 : 0 25 : 20 25 : 23 0 : 0
27 20:30 III Straż Pożarna Doziny 0 : 2 18 : 25 15 : 25 0 : 0
28 20:30 IV IMEX – TRANS Jutrzenka 0 : 2 21 : 25 22 : 25 0 : 0
29 21:30 I Orion Zawkrze Kadeci 2 : 0 25 : 22 25 : 14 0 : 0
30 21:30 II Bogurzyn Technokabel 2 : 0 25 : 19 25 : 11 0 : 0
31 21:30 III Zawkrze Seniorzy LG Mława 2 : 0 25 : 14 26 : 24 0 : 0
32 21:30 IV Big – Star Trójka 0 : 2 28 : 30 12 : 25 0 : 0
1 – spotkanie – 17-10-2007
Lp. Godz. Boisko Mecz Wynik Sety
1 18:30 1 IMEX – TRANS JONEX ĄCKI TEAM 0 : 2 14 : 25 18 : 25 0 : 0
2 18:30 2 Jutrzenka TKKF 1 : 2 25 : 23 17 : 25 11 : 15
3 18:30 3 Doziny Big – Star 2 : 1 25 : 21 17 : 25 15 : 2
4 18:30 4 POG – Ryś Zawkrze Seniorzy 1 : 2 25 : 17 22 : 25 8 : 15
5 19:30 I UG Stupsk Bogurzyn 2 : 1 25 : 21 21 : 25 16 : 14
6 19:30 II Trójka Orion 1 : 2 25 : 21 13 : 25 13 : 15
7 19:30 3 LG Mława Zryw Młodzieży 1 : 2 25 : 22 13 : 25 13 : 15
8 19:30 4 Technokabel Zawkrze Kadeci 0 : 2 23 : 25 21 : 25 0 : 0
9 20:30 I Zryw Młodzieży Technokabel 2 : 1 18 : 25 25 : 16 15 : 10
10 20:30 II Orion LG Mława 0 : 2 22 : 25 16 : 25 0 : 0
11 20:30 III Bogurzyn Trójka 1 : 2 20 : 25 25 : 19 16 : 18
12 20:30 IV Zawkrze Seniorzy UG Stupsk 2 : 0 25 : 21 25 : 19 0 : 0
13 21:30 1 Big – Star POG – Ryś 0 : 2 18 : 25 17 : 25 0 : 0
14 21:30 2 TKKF Doziny 2 : 0 27 : 25 25 : 21 0 : 0
15 21:30 III JONEX ĄCKI TEAM Jutrzenka 2 : 1 25 : 24 19 : 25 15 : 12
16 21:30 4 Straż Pożarna IMEX – TRANS 2 : 1 15 : 25 25 : 20 15 : 13