Wyniki I Turnieju Rekreacyjno – Sportowego z dnia 18.11.2017:
Klasy II
| L.P. | KONKURENCJA | SP1 | SP4 | SP6 | SP7 | KAT SP |
| 1 | Sztafeta slalomem | 5 | X | 3 | X | 4 |
| 2 | Sadzenie ziemniaków | 4 | X | 5 | X | 3 |
| 3 | Sztafeta na czworakach | 5 | X | 4 | X | 3 |
| 4 | Toczenie piłki | 5 | X | 4 | X | 3 |
| 5 | Sztafeta | 4,5 | X | 4,5 | X | 3 |
| 6 | RAZEM PKT. | 23,5 | 0 | 20,5 | 0 | 16 |
Klasy III
| L.P. | KONKURENCJA | SP1 | SP4 | SP6 | SP7 | KAT SP |
| 1 | Sztafeta slalomem | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Bieg ze skakanką | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Sztafeta na jednej nodze | 5 | 1 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Sztafeta na czworakach | 4 | 1 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| 5 | Tor przeszkód | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | RAZEM PKT. | 20 | 7 | 11,5 | 22,5 | 14 |
























