Poniżej przedstawiamy harmonogram imprez zaplanowanych na 2026 rok. Należy mieć na uwadze, iż harmonogram jest elastyczny i może ulec drobnym zmianom. Pewne imprezy z różnych względów mogą nie dojść do skutku, jak również mogą pojawić się zupełnie nowe nie ujęte w harmonogramie.
Harmonogram z uwagi na dynamiczny charakter rozgrywek lub specyfikę nie uwzględnia:
- Meczy klubu Zakrze Mława (sekcja piłki ręcznej )
- Meczy klubu Power Basket Mława (sekcja koszykówki)
- Rozgrywek międzyszkolnych ujętych programie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego,
- Amatorskiej ligi halowej piłki nożnej Dan-Bud.
Harmonogram imprez na 2026 rok.
| Spis imprez odbywających się na Mławskiej Hali Sportowej w 2026 roku ! | ||
| 1. | Grand Prix Tenis Stołowy III Turniej | 10- styczeń |
| 2. | II Turniej Rekreacyjno-sportowy klas II i III | 10-styczeń |
| 3. | Grand Prix Badmintona II | 18-styczeń |
| 4. | Turniej piłki halowej WOŚP | 16-styczeń |
| 5. | Liga Dan-Bud piłka nożna halowa | styczeń |
| 6. | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 24/25 – styczeń |
| 7. | Ferie z MHS | 19-23- styczeń |
| 8. | Obóz sportowy siatkówka | 26.01-01.02. |
| 9. | Turniej piłki nożnej Policji | 07- luty |
| 10. | Badmintona Grand Prix III | luty |
| 11. | Dmuchańce | luty |
| 12 | Grand Prix Tenis Stołowy IV Turniej Finał | 21 – luty |
| 13. | Liga Dan-Bud piłka nożna halowa | luty |
| 14. | Kabaret Neo-Nówka | 1-marzec |
| 15. | Liga Dan-Bud piłka nożna halowa | marzec |
| 16. | Rekiny Futbolu | 6-8 – marzec |
| 17. | Turniej Rekreacyjno – Sportowy III Turniej | marzec |
| 18. | Badmintona Grand Prix IV Finał | marzec |
| 19. | Obóz Tenis Stołowy HIT | 12-15. marzec |
| 20. | II Mistrzostwa Polski w futsalu | 21-marzec |
| 21. | Turniej BOCCIA | 27-marzec |
| 22. | Festiwal Roślin | 11/12 -kwiecień |
| 23. | II Nocny Turniej Pickleball | kwiecień |
| 24. | Turniej Beach Soccera Szkoły Ponadpodstawowe | maj |
| 25. | Turniej Siatkówki Plażowej Szkoły Ponadpodstawowe | czerwiec |
| 26. | Turniej Rekreacyjno – Sportowy IV Turniej | czerwiec |
| 27. | Obóz Tenis stołowy Hit | 4/7 -czerwca |
| 28. | Piknik PCK Mława | czerwiec |
| 29. | Wakacje z MHS | Lipiec/sierpień |
| 30. | Obóz sportowy | sierpień |
| 31. | Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Radia 7 | sierpień |
| 32. | Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt | wrzesień |
| 33. | Grand Prix Tenis Stołowy I Turniej | wrzesień |
| 34. | Grand Prix Pickleball I Turniej | wrzesień |
| 35. | Kabaret Skeczów Męczących | 27- września |
| 36. | Grand Prix Badminton I Turniej | wrzesień |
| 37. | Turniej w Piłkę Koszykową 5×5 | październik |
| 38. | Turniej Rekreacyjno – Sportowy I Turniej | październik |
| 39. | Turniej KS Zawkrze Mława | październik |
| 40. | II Senioriada | październik |
| 41. | Grand Prix Tenis Stołowy II Turniej | październik |
| 42. | Liga Dan-Bud piłka nożna halowa | październik |
| 43. | Grand Prix Pickleball II Turniej | Październik/listopad |
| 44. | Badmintona Grand Prix II Finał | listopad |
| 45. | Turniej Piłki Nożnej PCK | listopad |
| 46. | Joker Mlawa CUP 40+ | listopad |
| 47. | Joker Mława CUP dzieci | listopad |
| 48. | Klubowe Mistrzostwa Północnego Mazowsza w futsalu | grudzień |
| 49. | Wigilia Starostwo Powiatowe w Mławie | grudzień |
